[上海]阿特拉斯·科普柯(上海)貿易有限公司
- 發布時間:2020-03-11
- 工作地點:上海
- 職位類型:兼職實習
- 來源:上海理工大學
- 職位:數據處理實習生
公司資料 | |||
公司名稱: | 阿特拉斯·科普柯(上海)貿易有限公司 | 機 構 碼: | 607402022 |
單位地址: | 上海市浦東新區新金橋路1888號金領之都36號樓12層 | 公司郵編: | 201206 |
所屬行業: | 35-專用設備制造業 | 公司性質: | 三資企業 |
聯 系 人: | 龔元相 | 傳 真: | (021) 2403 7569 |
單位網址: | https://www.atlascopco.com.cn/zh-cn/atlas-copco-in-china/contact-us | 注冊資金: | 100 |
公司簡介: | 阿特拉斯·科普柯是世界領先的可持續生產力解決方案提供商。 集團為客戶提供創新的壓縮機、真空解決方案和空氣處理系統、建筑與采礦設備、動力工具和裝配系統。公司成立于 1873 年,總部位于瑞典斯德哥爾摩,業務范圍遍及全球 180 多個國家/地區。2016 年,阿特拉斯·科普柯收入為 1010 億瑞典克朗(110 億歐元),員工人數接近45000 名。截止2016年底,阿特拉斯·科普柯在中國擁有超過6100名員工,在全國設有200多家地方辦事處。作為集團的最重要的市場之一,阿特拉斯·科普柯將進一步發展中國市場,通過創新的工業解決方案,不斷擴大在中國的市場占有率,為中國客戶持續提供可持續的生產力。 |
職位資料 | |||
職位名稱: | 實習生 - 數據處理 | 職位類別: | 實習 |
招聘人數: | 1 | 性別要求: | 不限 |
要求專業: | 計算機科學與技術,計算機科學與技術,電子信息科學與技術,工商管理,信息管理與信息系統,工商管理,信息管理與信息系統,國際經濟與貿易 | 要求學歷: | 本科 |
工作地區: | 上海市 | 薪酬范圍: | 面議 |
外語要求: | 不限 | 計算機要求: | 不限 |
其他要求: | |||
簡歷投遞郵箱: | maggie.zhou@atlascopco.com | ||
職位描述: |
工作職責: |
||
截止日期: | 2020年04月30日 | 發布日期: | 2020年03月11日 |
上一條:沒有了
下一條: [上海]同程藝龍實習生